顆粒物CADR | 350m3/h |
---|---|
實(shí)測CCM顆粒物(mg) | >8580 |
顆粒物凈化能效 | 高效級 |
風(fēng)速檔位 | 3檔 |
適用面積 | 30-40㎡ |
最大功率 | 53W |
最大噪音 | ≤65dB |
產(chǎn)品凈重 | 7.1kg |
產(chǎn)品毛重 | 8.1kg |
產(chǎn)品尺寸 | 252*278*560mm |
包裝尺寸 | 355*330*645mm |
濾網(wǎng) | HEPA+活性炭復(fù)合濾網(wǎng) |
說明 | 語言 | 大小 | 更新日期 | 版本 | 下載 |
---|
歡迎您留下聯(lián)絡(luò)資訊,我們將由專人與您聯(lián)系