AD369s系列輸出速度可達(dá)到36/28頁,標(biāo)配供紙量1100 頁,最大供紙量可達(dá)3600 頁;掃描速度為45 頁/ 分鐘,完全滿足用戶日常文檔處理,全面提高工作效率。
復(fù)印分辨率 | 掃描:600dpi×600dpi 打印:1,800dpi(等值)×600dpi |
---|---|
色階 | 256 |
內(nèi)存容量 | 標(biāo)準(zhǔn):2GB 最大:4GB |
硬盤 | 250GB(選購) |
原稿類型 | 紙張,書本,三維物體 |
最大原稿尺寸 | A3(11''x17'') |
輸出尺寸 | 紙盒:A3至A5,16K,8K;A6S; 多功能手送托盤:A3至A5,B6,A6,16K,8K |
非復(fù)印區(qū)域 | 頂端≤4.2mm, 底端/左右兩側(cè)≤3mm |
預(yù)熱時(shí)間 (23℃,220V) | 12秒以下 |
首張復(fù)印時(shí)間 (A4橫向) | ≤3.6秒 |
復(fù)印速度 (A4橫向) | 36頁/分鐘 |
復(fù)印縮放倍率 | 等倍:≤1:1±0.5% 比例放大:1:1.154/1.224/1.414/2.000 比例縮小:1:0.866/0.816/0.707/0.500 預(yù)設(shè):3個(gè)定制設(shè)置 縮放:25%-400%(以0.1%為增量) 縱橫單位設(shè)置:25%-400%(以0.1%為增量) |
標(biāo)準(zhǔn)紙張容量 (80g/m2) | 紙盒1: 500張 紙盒2: 500張 多功能手送托盤: 100張 |
最大紙張容量 (80g/m2) | 3600張 |
紙張克重 | 紙盒1至2:60-220g/m2 多功能手送托盤:60-220g/m2 |
連續(xù)復(fù)印 | 1-9,999張 |
自動(dòng)雙面器 | 無堆疊,紙張尺寸:A3-A5,B5,16K,8K; 紙張克重:60-209g/m2 |
電源要求 | AC220-240V 7A(50-60Hz) |
最大功耗 | ≤1.5kW |
尺寸 (寬X深X高) | 585mm×600mm×735mm(主機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配置) |
重量 | 56.5kg |
所需空間 (寬x深) | 899mmx1172mm |
類型 | 內(nèi)置式 |
---|---|
CPU | 1.2GHz(雙核) |
內(nèi)存 | 與復(fù)合機(jī)共享 |
打印速度 | 與復(fù)印速度相同(使用相同原稿時(shí)) |
打印分辨率 | 1,800dpi(等效)×600dpi |
硬盤 | 250GB(選購) |
打印語言 | PCL6,PostScript 3仿真,XPS |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/IP,IPX/SPX(支持NDS),SMB(NetBEUI), LPD,IPP1.1,SNMP,Apple Talk |
支持操作系統(tǒng) | Windows Vista/7/7/8/8.1 Windows Server 2003/2003 R2 /2008/2008R2/ 2012/2012 R2 Mac OS X( 10.6/10.7/10.8/10.9/10.10),Linux |
字體 | PCL:80種字體 PS:137種字體 |
接口 | 以太網(wǎng)(10/100/1000BASE-T/TX/T,USB1.1/2.0, IEEE 802.11b/g/n) |
類型 | 全彩掃描 |
---|---|
接口 | 以太網(wǎng)(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T,IEEE 802.11b/g/n) |
驅(qū)動(dòng)程序 | TWAIN驅(qū)動(dòng)程序、HDD TWAIN驅(qū)動(dòng)程序 |
協(xié)議 | TCP/IP(FTP/SMB/SMTP/WebDAV)(IPv4/IPv6) |
掃描速度 | 彩色/黑白:45頁/分鐘(300dpi) |
掃描尺寸 | 最大A3(11''x17'') |
輸出格式 | TIFF,JEPG,PDF,壓縮PDF,XPS,壓縮XPS, OOXML(pptx,xlsx,docx),可檢索PDF,PDF/A,線性PDF |
掃描分辨率 | 200/300/400/600dpi 100/200/300/400/600dpi |
主要功能 | 掃描至電子郵件,掃描至FTP,掃描至BOX(硬盤),掃描至電腦(SMB), 網(wǎng)絡(luò)TWAIN掃描,掃描至WebDAV,掃描至USB,掃描至Scan Server, 掃描至Web Service(WSD-Scan),掃描至Device Profile for Web Services(DPWS) |
其他功能 | 多方式發(fā)送,發(fā)送電子郵件時(shí)認(rèn)證 (SMTP認(rèn)證,POP before SMTP),S/MIME、注釋 |
協(xié)議發(fā)送 | TX:STMP,RX;POP3,TCP/IP Simple mode |
---|---|
傳輸模式 | 全雙工模式 |
傳輸紙張尺寸 | A3、B4、A4 |
接受紙張尺寸 | 最大A3 |
接口 | 以太網(wǎng)(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) |
分辨率 | 黑白:200dpi×100dpi,200dpi×200dpi,400dpi×400dpi, 600dpi×600dpi 彩色:200dpi×200dpi,400dpi×400dpi,600dpi×600dpi |
顏色 | 支持彩色互聯(lián)網(wǎng)傳真 |
數(shù)據(jù)格式 | 黑白:TIFF-F; 彩色:TIFF(RFC3949 Profile-C) |
通信 | Super G3 |
---|---|
兼容線路 | 公共電話線路,私人交換分機(jī),傳真通信線路 |
行密度 | G3(8點(diǎn)/mmx3.85行/mm,600x600dpi) |
調(diào)制解調(diào)器速率 | 2.4kbps-33.6kbps |
壓縮 | MH/MR/MMR/JBIG |
發(fā)送紙張尺寸 | 最大A3(長邊最大支持1000mm) |
接收紙張尺寸 | 最大A3(長邊最大支持1000mm-在分頁后) |
傳送速度 | 低于2秒(A4,V.34,33.6kbps,JBIG) |
內(nèi)存 | 與復(fù)合機(jī)共享 |
快捷撥號(hào)數(shù) | 2000個(gè)號(hào)碼 |
程序撥號(hào)數(shù) | 400個(gè)號(hào)碼 |
群組撥號(hào)數(shù) | 100個(gè)號(hào)碼 |
順序多站發(fā)送 | 最多600 |
碳粉 (A4,5%覆蓋率連續(xù)打印時(shí)) | 可打印10000頁 |
---|---|
載體 (A4,5%覆蓋率連續(xù)打印時(shí)) | 可打印600000頁 |
鼓組件 (A4,5%覆蓋率連續(xù)打印時(shí)) | 可打印110000頁 |
說明 | 語言 | 大小 | 更新日期 | 版本 | 下載 |
---|---|---|---|---|---|
國產(chǎn)系統(tǒng):銀河麒麟-中科方德-A3觸摸屏機(jī)型全架構(gòu)統(tǒng)一驅(qū)動(dòng) | 中文 | 41KB | 2024-12-17 | V1.0.0.0 | 下載 |
國產(chǎn)系統(tǒng):統(tǒng)信UOS-A3觸摸屏機(jī)型全架構(gòu)統(tǒng)一驅(qū)動(dòng) | 中文 | 54kb | 2024-12-17 | V1.0.0.0 | 下載 |
AD289S/AD369S蘋果驅(qū)動(dòng) | 中文/英文 | 20.3MB | 2021-03-17 | v7.2.0.0 | 下載 |
AD289S/AD369S驅(qū)動(dòng)-PS | 中文/英文 | 45.1MB | 2023-02-07 | v11.1.2.0 | 下載 |
AD289S/AD369S驅(qū)動(dòng)-PCL | 中文/英文 | 45.9MB | 2023-02-07 | v11.1.2.0 | 下載 |
AD289S/AD369S傳真驅(qū)動(dòng)(V11.1.2.0) | 中文/英文 | 29.4MB | 2023-02-07 | v11.1.2.0 | 下載 |
AD289s和AD369s蘋果10.12驅(qū)動(dòng) | 中文/英文 | 2MB | 2018-02-06 | 下載 |
歡迎您留下聯(lián)絡(luò)資訊,我們將由專人與您聯(lián)系